Wetterstation Duringveld in Türkenfeld
48° 6' 22" N, 11° 4' 35" O, 598 m über NN
Wetterwerte vom 10.02.2026 11:46:01 ![]() |
||||
| heute | dieser Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | -3.9 °C | -3.9 °C | -15.6 °C | -15.6 °C |
| 06:08 | 04.02.2026 04:18 | 06.01.2026 06:24 | 06.01.2026 06:24 | |
| Temperatur max. | 3.3 °C | 8.9 °C | 11.7 °C | 32.8 °C |
| 11:34 | 07.02.2026 12:54 | 15.01.2026 13:59 | 02.07.2025 14:52 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 79.0 % | 72.0 % | 48.0 % | 19.0 % |
| 11:44 | 05.02.2026 13:58 | 01.01.2026 12:39 | 06.04.2024 17:10 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 96.0 % | 97.0 % | 99.0 % |
| 09:33 | 01.02.2026 00:01 | 31.01.2026 09:45 | 19.10.2024 05:00 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1003.3 hPa | 991.3 hPa | 991.3 hPa | 983.0 hPa |
| 11:38 | 06.02.2026 00:35 | 06.02.2026 00:35 | 27.03.2024 13:24 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1009.2 hPa | 1014.2 hPa | 1030.5 hPa | 1042.3 hPa |
| 00:01 | 01.02.2026 10:24 | 11.01.2026 10:12 | 27.01.2024 21:14 | |
| Wind max. | 4.7 km/h - SW | 19.4 km/h - W | 33.8 km/h - W | 54.7 km/h - SW |
| 10:45 | 06.02.2026 12:31 | 09.01.2026 12:40 | 04.09.2025 20:28 | |
| Böen max. | 13.0 km/h - NW | 32.0 km/h - SW | 78.8 km/h - W | 85.3 km/h - SW |
| 10:57 | 06.02.2026 13:26 | 09.01.2026 12:33 | 04.09.2025 20:25 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1440.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:01 | 01.02.2026 00:01 | 30.01.2026 10:54 | 17.12.2025 08:58 | |
| Niederschlag | 0.2 mm (seit 0 Uhr) | 0.2 mm | 30.2 mm | |
| Solarstrahlung max. | 533 W/m² | 708 W/m² | 708 W/m² | 1345 W/m² |
| 11:15 | 08.02.2026 11:57 | 08.02.2026 11:57 | 26.05.2025 14:28 | |
| UV Index max. | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 10.1 |
| 11:15 | 08.02.2026 12:16 | 08.02.2026 12:16 | 28.06.2025 13:07 | |
