Wetterwerte vom 10.02.2026 11:45:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 3.3 °C | -3.9 °C | 3.3 °C | -2.5 °C |
| 06:08 | 11:34 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 79 % | 82.0 % | 95.0 % | 92.9 % |
| 11:38 | 09:33 | ![]() |
||
| Taupunkt | 0.0 °C | -4.9 °C | 1.2 °C | |
| 06:08 | 11:35 | |||
| Windchill | 3.0 °C | -5.8 °C | 3.3 °C | -2.6 °C |
| 06:33 | 11:35 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1004.2 hPa | 1003.3 hPa | 1009.2 hPa | 1006.6 hPa |
| 11:38 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 932.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -3.8 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 4.7 km/h - SW | 0.7 km/h | |
| 10:45 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 13.0 km/h - NW | 0.8 km/h | |
| 10:57 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0.2 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0.2 mm dieser Monat |
30.2 mm dieses Jahr |
| 0.2 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 299.0 W/m² | 533 W/m² | 76.9 W/m² | |
| 11:15 | ||||
| UV-Index | 1.4 | 1.7 | 0.2 | |
| 11:15 | ||||


