Werte vom 10.02.2026 11:46:01 ![]() |
||
| Mondaufgang | 02:31 | |
| Monduntergang | 10:35 | |
| Mondphase | 22 Tage | Halbmond (abnehmend) |
| nächster Neumond | 17.02.2026 12:02 | |
| nächstes erstes Viertel | 24.02.2026 12:28 | |
| nächster Vollmond | 03.03.2026 11:39 | |
| nächstes letzes Viertel | 11.03.2026 09:39 | |
| Sonnenaufgang | 07:30 | |
| Sonnenuntergang | 17:30 | |
| Tageslänge | 09:59 | |

