Wetterwerte vom 10.02.2026 10:11:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | -1.1 °C | -3.9 °C | -1.1 °C | -3.0 °C |
| 06:08 | 09:49 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 94 % | 90.0 % | 95.0 % | 93.2 % |
| 00:01 | 09:33 | ![]() |
||
| Taupunkt | -1.9 °C | -4.9 °C | -1.9 °C | |
| 06:08 | 09:49 | |||
| Windchill | -1.1 °C | -5.8 °C | -1.1 °C | -3.1 °C |
| 06:33 | 09:49 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1004.6 hPa | 1004.8 hPa | 1009.2 hPa | 1007.0 hPa |
| 09:54 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 932.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -3.5 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 3.2 km/h - SO | 0.4 km/h | |
| 06:41 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 6.5 km/h - SO | 0.5 km/h | |
| 01:49 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0.2 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0.2 mm dieser Monat |
30.2 mm dieses Jahr |
| 0.2 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 197.0 W/m² | 425 W/m² | 34.6 W/m² | |
| 09:39 | ||||
| UV-Index | 0.7 | 0.8 | 0.1 | |
| 09:34 | ||||



